Štěrk z pěnového skla
| Vlastnosti | Specifikace |
|---|---|
| Barva | šedá |
| Váha sypaniny, volná | cca 150 kg/m3 |
| Zrnitost | 0 – 63 mm |
| Tepelná vodivost λ | 0,08 [W/m·K] (početní hodnota) |
| Vnitřní nasákavost zrna | 0 obj.% |
| Únosnost materiálu po zhutnění | od 0,25 MPa (dle zhutnění) |
| Koeficient zhutnění | 1,1 – 1,3 |
| Nezamrzající, násyp | ano |
| Zamezení vzniku kapilarity | ano |
| Inertní stavební látka | ano |
| Recyklovatelnost | 100% |
| Odolnost proti požáru | nehořlavé |
| Tvorba kapek a dýmu | žádné |
| Bod měknutí zrna | 700°C |
| Tepelná vodivost / tepelný odpor zhutněné vrstvy | |
|---|---|
| u-hodnota 0,53 W/m2K (R-hodnota 1,87 m2K/W) | stálý rozměr zhutněné vrstvy 15cm |
| u-hodnota 0,40 W/m2K (R-hodnota 2,50 m2K/W) | stálý rozměr zhutněné vrstvy 20cm |
| u-hodnota 0,32 W/m2K (R-hodnota 3,13 m2K/W) | stálý rozměr zhutněné vrstvy 25cm |
| u-hodnota 0,26 W/m2K (R-hodnota 3,75 m2K/W) | stálý rozměr zhutněné vrstvy 30cm |
| u-hodnota 0,20 W/m2K (R-hodnota 5,00 m2K/W) | stálý rozměr zhutněné vrstvy 40cm |



