Karta techniczna - szkło piankowe A-GLASS
| Własności | Specyfikacja |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Ciężar usypowy luzem | około 150 kg/m3 |
| Ziarnistość | 10 – 60mm |
| Przewodnictwo cieplne λ przy zagęszczeniu 1,3 : 1 | 0,080 [W/m·K] (wartość początkowa) |
| Wewnętrzna nasiąkliwość ziaren | 0 obj.% |
| Nośność materiału po zagęszczeniu | 0,64 - 1,3 MPa |
| Współczynnik zagęszczenia | |
| Materiał niezamarzający, usypisty | tak |
| Zapobiega zjawisku podsiąkania kapilarnego | tak |
| Obojętny materiał budowlany | tak |
| Materiał recyklowalny | 100% |
| Klasa materiału budowlanego | <span >A1 |
| Tworzenie kropli i dymu | brak |
| Punkt mięknięcia ziarna | 700°C |
| Przewodnictwo cieplne / rezystancja cieplna zagęszczonej warstwy | |
|---|---|
| wartość - u 0,53 W/m2K (wartość - R 1,87 m2K/W) | stabilny wymiar zagęszczonej warstwy 15cm |
| wartość - u 0,40 W/m2K (wartość - R 2,50 m2K/W) | stabilny wymiar zagęszczonej warstwy 20cm |
| wartość - u 0,32 W/m2K (wartość - R 3,13 m2K/W) | stabilny wymiar zagęszczonej warstwy 25cm |
| wartość - u 0,26 W/m2K (wartość - R 3,75 m2K/W) | stabilny wymiar zagęszczonej warstwy 30cm |
| wartość - u 0,20 W/m2K (wartość - R 5,00 m2K/W) | stabilny wymiar zagęszczonej warstwy 40cm |





